| KANAL IRIGASYON RENESANS AYITI KANAL RENESANS AYITI | 30/01/2024 10:47:18 | 8,500.00 gourdes dépensées enregistrées | Réception de Gourdes de dépenses enregistrées pour la construction du Canal Irrigation sur la Rivière du Massacre Ouanaminthe de la part de KONTABILITE KANALIRIGASYON WANAMENT KOMITE JESYON KANAL IRIGASYON #08916 Txn code: #102024018916 Note: Voir page de paiement HtiPay - Achat d\'un caisse papier blanc 8"*11 pour l\'impremerie des blocs recus le 08/01/24 KPK#194 |
| KANAL IRIGASYON RENESANS AYITI KANAL RENESANS AYITI | 30/01/2024 10:44:52 | 5,000.00 gourdes dépensées enregistrées | Réception de Gourdes de dépenses enregistrées pour la construction du Canal Irrigation sur la Rivière du Massacre Ouanaminthe de la part de KONTABILITE KANALIRIGASYON WANAMENT KOMITE JESYON KANAL IRIGASYON #08916 Txn code: #102024018916 Note: Voir page de paiement HtiPay - Gratification de l\'ectricien Robenson Marcelus pour l\'eclairage du site le 08/01/24 par Robenson Marcelus KPK#193 |
| KONTABILITE KANALIRIGASYON WANAMENT KOMITE JESYON KANAL IRIGASYON | 30/01/2024 10:44:51 | -5,000.00 gourdes dépensées enregistrées | Transfert de Gourdes de dépenses enregistrées pour la construction du Canal Irrigation sur la Rivière du Massacre Ouanaminthe à KANAL IRIGASYON RENESANS AYITI KANAL RENESANS AYITI #08661 . Txn code: #102024018661 Voir la page de paiement HtiPay Print it - Gratification de l\'ectricien Robenson Marcelus pour l\'eclairage du site le 08/01/24 par Robenson Marcelus KPK#193 |
| KONTABILITE KANALIRIGASYON WANAMENT KOMITE JESYON KANAL IRIGASYON | 30/01/2024 10:43:11 | -5,800.00 gourdes dépensées enregistrées | Transfert de Gourdes de dépenses enregistrées pour la construction du Canal Irrigation sur la Rivière du Massacre Ouanaminthe à KANAL IRIGASYON RENESANS AYITI KANAL RENESANS AYITI #08661 . Txn code: #102024018661 Voir la page de paiement HtiPay Print it - Achat de 2 l\'huiles avoline , 1 gasquite , 2 poteaux filiere + main d\'ouevre le 08/01/24 par Durosier Senat KPK#192 |
| KANAL IRIGASYON RENESANS AYITI KANAL RENESANS AYITI | 30/01/2024 10:43:11 | 5,800.00 gourdes dépensées enregistrées | Réception de Gourdes de dépenses enregistrées pour la construction du Canal Irrigation sur la Rivière du Massacre Ouanaminthe de la part de KONTABILITE KANALIRIGASYON WANAMENT KOMITE JESYON KANAL IRIGASYON #08916 Txn code: #102024018916 Note: Voir page de paiement HtiPay - Achat de 2 l\'huiles avoline , 1 gasquite , 2 poteaux filiere + main d\'ouevre le 08/01/24 par Durosier Senat KPK#192 |
| KONTABILITE KANALIRIGASYON WANAMENT KOMITE JESYON KANAL IRIGASYON | 30/01/2024 10:41:19 | -6,250.00 gourdes dépensées enregistrées | Transfert de Gourdes de dépenses enregistrées pour la construction du Canal Irrigation sur la Rivière du Massacre Ouanaminthe à KANAL IRIGASYON RENESANS AYITI KANAL RENESANS AYITI #08661 . Txn code: #102024018661 Voir la page de paiement HtiPay Print it - Achat de 30 sachets d\'eau pour 5250 gdes et 1000 gdes glace le 07/01/24 par Durosier Senat KPK#191 |
| KANAL IRIGASYON RENESANS AYITI KANAL RENESANS AYITI | 30/01/2024 10:41:19 | 6,250.00 gourdes dépensées enregistrées | Réception de Gourdes de dépenses enregistrées pour la construction du Canal Irrigation sur la Rivière du Massacre Ouanaminthe de la part de KONTABILITE KANALIRIGASYON WANAMENT KOMITE JESYON KANAL IRIGASYON #08916 Txn code: #102024018916 Note: Voir page de paiement HtiPay - Achat de 30 sachets d\'eau pour 5250 gdes et 1000 gdes glace le 07/01/24 par Durosier Senat KPK#191 |
| KONTABILITE KANALIRIGASYON WANAMENT KOMITE JESYON KANAL IRIGASYON | 30/01/2024 10:40:02 | -3,600.00 gourdes dépensées enregistrées | Transfert de Gourdes de dépenses enregistrées pour la construction du Canal Irrigation sur la Rivière du Massacre Ouanaminthe à KANAL IRIGASYON RENESANS AYITI KANAL RENESANS AYITI #08661 . Txn code: #102024018661 Voir la page de paiement HtiPay Print it - achat de 12 plats a 300 gdes le 07/01/24 par Wilcida Vilme KPK#190 |
| KANAL IRIGASYON RENESANS AYITI KANAL RENESANS AYITI | 30/01/2024 10:40:02 | 3,600.00 gourdes dépensées enregistrées | Réception de Gourdes de dépenses enregistrées pour la construction du Canal Irrigation sur la Rivière du Massacre Ouanaminthe de la part de KONTABILITE KANALIRIGASYON WANAMENT KOMITE JESYON KANAL IRIGASYON #08916 Txn code: #102024018916 Note: Voir page de paiement HtiPay - achat de 12 plats a 300 gdes le 07/01/24 par Wilcida Vilme KPK#190 |
| KONTABILITE KANALIRIGASYON WANAMENT KOMITE JESYON KANAL IRIGASYON | 30/01/2024 10:38:40 | -15,000.00 gourdes dépensées enregistrées | Transfert de Gourdes de dépenses enregistrées pour la construction du Canal Irrigation sur la Rivière du Massacre Ouanaminthe à KANAL IRIGASYON RENESANS AYITI KANAL RENESANS AYITI #08661 . Txn code: #102024018661 Voir la page de paiement HtiPay Print it - Frais pour ;la reparation de la pelle excavatrice le 06/01/24 par Charles Fristnel KPK#189 |
| KANAL IRIGASYON RENESANS AYITI KANAL RENESANS AYITI | 30/01/2024 10:38:40 | 15,000.00 gourdes dépensées enregistrées | Réception de Gourdes de dépenses enregistrées pour la construction du Canal Irrigation sur la Rivière du Massacre Ouanaminthe de la part de KONTABILITE KANALIRIGASYON WANAMENT KOMITE JESYON KANAL IRIGASYON #08916 Txn code: #102024018916 Note: Voir page de paiement HtiPay - Frais pour ;la reparation de la pelle excavatrice le 06/01/24 par Charles Fristnel KPK#189 |
| KONTABILITE KANALIRIGASYON WANAMENT KOMITE JESYON KANAL IRIGASYON | 30/01/2024 10:37:26 | -5,400.00 gourdes dépensées enregistrées | Transfert de Gourdes de dépenses enregistrées pour la construction du Canal Irrigation sur la Rivière du Massacre Ouanaminthe à KANAL IRIGASYON RENESANS AYITI KANAL RENESANS AYITI #08661 . Txn code: #102024018661 Voir la page de paiement HtiPay Print it - achat de 12 plats a 350 gdes et 1 1/2 caisse toro pour 1200 gdes le 06/01/24 par Durosier Senat KPK#188 |
| KANAL IRIGASYON RENESANS AYITI KANAL RENESANS AYITI | 30/01/2024 10:37:26 | 5,400.00 gourdes dépensées enregistrées | Réception de Gourdes de dépenses enregistrées pour la construction du Canal Irrigation sur la Rivière du Massacre Ouanaminthe de la part de KONTABILITE KANALIRIGASYON WANAMENT KOMITE JESYON KANAL IRIGASYON #08916 Txn code: #102024018916 Note: Voir page de paiement HtiPay - achat de 12 plats a 350 gdes et 1 1/2 caisse toro pour 1200 gdes le 06/01/24 par Durosier Senat KPK#188 |
| KONTABILITE KANALIRIGASYON WANAMENT KOMITE JESYON KANAL IRIGASYON | 30/01/2024 10:35:53 | -5,000.00 gourdes dépensées enregistrées | Transfert de Gourdes de dépenses enregistrées pour la construction du Canal Irrigation sur la Rivière du Massacre Ouanaminthe à KANAL IRIGASYON RENESANS AYITI KANAL RENESANS AYITI #08661 . Txn code: #102024018661 Voir la page de paiement HtiPay Print it - Paiement du teneur de livre a 5000 gdes par Semaine le 06/01/24 par Alexis Robens KPK#187 |
| KANAL IRIGASYON RENESANS AYITI KANAL RENESANS AYITI | 30/01/2024 10:35:53 | 5,000.00 gourdes dépensées enregistrées | Réception de Gourdes de dépenses enregistrées pour la construction du Canal Irrigation sur la Rivière du Massacre Ouanaminthe de la part de KONTABILITE KANALIRIGASYON WANAMENT KOMITE JESYON KANAL IRIGASYON #08916 Txn code: #102024018916 Note: Voir page de paiement HtiPay - Paiement du teneur de livre a 5000 gdes par Semaine le 06/01/24 par Alexis Robens KPK#187 |
| KONTABILITE KANALIRIGASYON WANAMENT KOMITE JESYON KANAL IRIGASYON | 30/01/2024 10:34:30 | -20,000.00 gourdes dépensées enregistrées | Transfert de Gourdes de dépenses enregistrées pour la construction du Canal Irrigation sur la Rivière du Massacre Ouanaminthe à KANAL IRIGASYON RENESANS AYITI KANAL RENESANS AYITI #08661 . Txn code: #102024018661 Voir la page de paiement HtiPay Print it - paiement pour deux operateurs pompe 12" a 10000 gdes pour une semaine le 06/01/24 par Jodelin Augustin KPK#186 |
| KANAL IRIGASYON RENESANS AYITI KANAL RENESANS AYITI | 30/01/2024 10:34:30 | 20,000.00 gourdes dépensées enregistrées | Réception de Gourdes de dépenses enregistrées pour la construction du Canal Irrigation sur la Rivière du Massacre Ouanaminthe de la part de KONTABILITE KANALIRIGASYON WANAMENT KOMITE JESYON KANAL IRIGASYON #08916 Txn code: #102024018916 Note: Voir page de paiement HtiPay - paiement pour deux operateurs pompe 12" a 10000 gdes pour une semaine le 06/01/24 par Jodelin Augustin KPK#186 |
| KONTABILITE KANALIRIGASYON WANAMENT KOMITE JESYON KANAL IRIGASYON | 30/01/2024 10:32:42 | -15,000.00 gourdes dépensées enregistrées | Transfert de Gourdes de dépenses enregistrées pour la construction du Canal Irrigation sur la Rivière du Massacre Ouanaminthe à KANAL IRIGASYON RENESANS AYITI KANAL RENESANS AYITI #08661 . Txn code: #102024018661 Voir la page de paiement HtiPay Print it - Achat d\'un boquitte Oil 40 le 06/01024 par Durosier Senat KPK#185 |
| KANAL IRIGASYON RENESANS AYITI KANAL RENESANS AYITI | 30/01/2024 10:32:42 | 15,000.00 gourdes dépensées enregistrées | Réception de Gourdes de dépenses enregistrées pour la construction du Canal Irrigation sur la Rivière du Massacre Ouanaminthe de la part de KONTABILITE KANALIRIGASYON WANAMENT KOMITE JESYON KANAL IRIGASYON #08916 Txn code: #102024018916 Note: Voir page de paiement HtiPay - Achat d\'un boquitte Oil 40 le 06/01024 par Durosier Senat KPK#185 |
| KONTABILITE KANALIRIGASYON WANAMENT KOMITE JESYON KANAL IRIGASYON | 30/01/2024 10:31:42 | -625.00 gourdes dépensées enregistrées | Transfert de Gourdes de dépenses enregistrées pour la construction du Canal Irrigation sur la Rivière du Massacre Ouanaminthe à KANAL IRIGASYON RENESANS AYITI KANAL RENESANS AYITI #08661 . Txn code: #102024018661 Voir la page de paiement HtiPay Print it - Achat de 15 fuses inverteur pour 375 gdes et 1 tape electric pour 250 gdes le 05/01/24 par Durosier Senat KPK#184 |
| KANAL IRIGASYON RENESANS AYITI KANAL RENESANS AYITI | 30/01/2024 10:31:42 | 625.00 gourdes dépensées enregistrées | Réception de Gourdes de dépenses enregistrées pour la construction du Canal Irrigation sur la Rivière du Massacre Ouanaminthe de la part de KONTABILITE KANALIRIGASYON WANAMENT KOMITE JESYON KANAL IRIGASYON #08916 Txn code: #102024018916 Note: Voir page de paiement HtiPay - Achat de 15 fuses inverteur pour 375 gdes et 1 tape electric pour 250 gdes le 05/01/24 par Durosier Senat KPK#184 |
| KONTABILITE KANALIRIGASYON WANAMENT KOMITE JESYON KANAL IRIGASYON | 30/01/2024 10:29:46 | -1,500.00 gourdes dépensées enregistrées | Transfert de Gourdes de dépenses enregistrées pour la construction du Canal Irrigation sur la Rivière du Massacre Ouanaminthe à KANAL IRIGASYON RENESANS AYITI KANAL RENESANS AYITI #08661 . Txn code: #102024018661 Voir la page de paiement HtiPay Print it - Achat de 3 plats de nourriture a 500 gdes le 05/01/24 par Durosier Senat KPK#183 |
| KANAL IRIGASYON RENESANS AYITI KANAL RENESANS AYITI | 30/01/2024 10:29:46 | 1,500.00 gourdes dépensées enregistrées | Réception de Gourdes de dépenses enregistrées pour la construction du Canal Irrigation sur la Rivière du Massacre Ouanaminthe de la part de KONTABILITE KANALIRIGASYON WANAMENT KOMITE JESYON KANAL IRIGASYON #08916 Txn code: #102024018916 Note: Voir page de paiement HtiPay - Achat de 3 plats de nourriture a 500 gdes le 05/01/24 par Durosier Senat KPK#183 |
| KONTABILITE KANALIRIGASYON WANAMENT KOMITE JESYON KANAL IRIGASYON | 30/01/2024 10:28:30 | -5,000.00 gourdes dépensées enregistrées | Transfert de Gourdes de dépenses enregistrées pour la construction du Canal Irrigation sur la Rivière du Massacre Ouanaminthe à KANAL IRIGASYON RENESANS AYITI KANAL RENESANS AYITI #08661 . Txn code: #102024018661 Voir la page de paiement HtiPay Print it - Reparation d\'une panne Electrique d\'un tracteur le 05/01/24 par Benrl Noel KPK#182 |
| KANAL IRIGASYON RENESANS AYITI KANAL RENESANS AYITI | 30/01/2024 10:28:30 | 5,000.00 gourdes dépensées enregistrées | Réception de Gourdes de dépenses enregistrées pour la construction du Canal Irrigation sur la Rivière du Massacre Ouanaminthe de la part de KONTABILITE KANALIRIGASYON WANAMENT KOMITE JESYON KANAL IRIGASYON #08916 Txn code: #102024018916 Note: Voir page de paiement HtiPay - Reparation d\'une panne Electrique d\'un tracteur le 05/01/24 par Benrl Noel KPK#182 |
| KONTABILITE KANALIRIGASYON WANAMENT KOMITE JESYON KANAL IRIGASYON | 30/01/2024 10:26:53 | -1,000.00 gourdes dépensées enregistrées | Transfert de Gourdes de dépenses enregistrées pour la construction du Canal Irrigation sur la Rivière du Massacre Ouanaminthe à KANAL IRIGASYON RENESANS AYITI KANAL RENESANS AYITI #08661 . Txn code: #102024018661 Voir la page de paiement HtiPay Print it - Frais nourriture pour l\'operateur pompe 12" le 05/01/24 par Durosier Senat KPK#181 |
| KANAL IRIGASYON RENESANS AYITI KANAL RENESANS AYITI | 30/01/2024 10:26:53 | 1,000.00 gourdes dépensées enregistrées | Réception de Gourdes de dépenses enregistrées pour la construction du Canal Irrigation sur la Rivière du Massacre Ouanaminthe de la part de KONTABILITE KANALIRIGASYON WANAMENT KOMITE JESYON KANAL IRIGASYON #08916 Txn code: #102024018916 Note: Voir page de paiement HtiPay - Frais nourriture pour l\'operateur pompe 12" le 05/01/24 par Durosier Senat KPK#181 |
| KONTABILITE KANALIRIGASYON WANAMENT KOMITE JESYON KANAL IRIGASYON | 30/01/2024 10:25:36 | -94,500.00 gourdes dépensées enregistrées | Transfert de Gourdes de dépenses enregistrées pour la construction du Canal Irrigation sur la Rivière du Massacre Ouanaminthe à KANAL IRIGASYON RENESANS AYITI KANAL RENESANS AYITI #08661 . Txn code: #102024018661 Voir la page de paiement HtiPay Print it - Louage d\'un compacteur a 3500 gdes par jour pendant 27 jours le 04/01/24 par Ccolin Benoit KPK#180 |
| KANAL IRIGASYON RENESANS AYITI KANAL RENESANS AYITI | 30/01/2024 10:25:36 | 94,500.00 gourdes dépensées enregistrées | Réception de Gourdes de dépenses enregistrées pour la construction du Canal Irrigation sur la Rivière du Massacre Ouanaminthe de la part de KONTABILITE KANALIRIGASYON WANAMENT KOMITE JESYON KANAL IRIGASYON #08916 Txn code: #102024018916 Note: Voir page de paiement HtiPay - Louage d\'un compacteur a 3500 gdes par jour pendant 27 jours le 04/01/24 par Ccolin Benoit KPK#180 |
| KONTABILITE KANALIRIGASYON WANAMENT KOMITE JESYON KANAL IRIGASYON | 30/01/2024 10:18:12 | -7,500.00 gourdes dépensées enregistrées | Transfert de Gourdes de dépenses enregistrées pour la construction du Canal Irrigation sur la Rivière du Massacre Ouanaminthe à KANAL IRIGASYON RENESANS AYITI KANAL RENESANS AYITI #08661 . Txn code: #102024018661 Voir la page de paiement HtiPay Print it - Premiere avance pour le contrat du gabionage le 04/01/24 par Clebert Colas KPK#179 |
| KANAL IRIGASYON RENESANS AYITI KANAL RENESANS AYITI | 30/01/2024 10:18:12 | 7,500.00 gourdes dépensées enregistrées | Réception de Gourdes de dépenses enregistrées pour la construction du Canal Irrigation sur la Rivière du Massacre Ouanaminthe de la part de KONTABILITE KANALIRIGASYON WANAMENT KOMITE JESYON KANAL IRIGASYON #08916 Txn code: #102024018916 Note: Voir page de paiement HtiPay - Premiere avance pour le contrat du gabionage le 04/01/24 par Clebert Colas KPK#179 |
| KONTABILITE KANALIRIGASYON WANAMENT KOMITE JESYON KANAL IRIGASYON | 30/01/2024 10:16:05 | -25,000.00 gourdes dépensées enregistrées | Transfert de Gourdes de dépenses enregistrées pour la construction du Canal Irrigation sur la Rivière du Massacre Ouanaminthe à KANAL IRIGASYON RENESANS AYITI KANAL RENESANS AYITI #08661 . Txn code: #102024018661 Voir la page de paiement HtiPay Print it - Gratification pour les menbres du comite avec pateur Onius Cadet le 04/01/24 KPK#178 |
| KANAL IRIGASYON RENESANS AYITI KANAL RENESANS AYITI | 30/01/2024 10:16:05 | 25,000.00 gourdes dépensées enregistrées | Réception de Gourdes de dépenses enregistrées pour la construction du Canal Irrigation sur la Rivière du Massacre Ouanaminthe de la part de KONTABILITE KANALIRIGASYON WANAMENT KOMITE JESYON KANAL IRIGASYON #08916 Txn code: #102024018916 Note: Voir page de paiement HtiPay - Gratification pour les menbres du comite avec pateur Onius Cadet le 04/01/24 KPK#178 |
| KONTABILITE KANALIRIGASYON WANAMENT KOMITE JESYON KANAL IRIGASYON | 30/01/2024 10:14:29 | -2,000.00 gourdes dépensées enregistrées | Transfert de Gourdes de dépenses enregistrées pour la construction du Canal Irrigation sur la Rivière du Massacre Ouanaminthe à KANAL IRIGASYON RENESANS AYITI KANAL RENESANS AYITI #08661 . Txn code: #102024018661 Voir la page de paiement HtiPay Print it - Frais nourriture pour l\'operateur toupie le 04/01/24 Jodelin Augustin KPK#177 |
| KANAL IRIGASYON RENESANS AYITI KANAL RENESANS AYITI | 30/01/2024 10:14:29 | 2,000.00 gourdes dépensées enregistrées | Réception de Gourdes de dépenses enregistrées pour la construction du Canal Irrigation sur la Rivière du Massacre Ouanaminthe de la part de KONTABILITE KANALIRIGASYON WANAMENT KOMITE JESYON KANAL IRIGASYON #08916 Txn code: #102024018916 Note: Voir page de paiement HtiPay - Frais nourriture pour l\'operateur toupie le 04/01/24 Jodelin Augustin KPK#177 |
| KONTABILITE KANALIRIGASYON WANAMENT KOMITE JESYON KANAL IRIGASYON | 30/01/2024 10:13:09 | -7,250.00 gourdes dépensées enregistrées | Transfert de Gourdes de dépenses enregistrées pour la construction du Canal Irrigation sur la Rivière du Massacre Ouanaminthe à KANAL IRIGASYON RENESANS AYITI KANAL RENESANS AYITI #08661 . Txn code: #102024018661 Voir la page de paiement HtiPay Print it - Achat de 30 sachets d\'eau et un bloc glace le 04/01/24 par Durosier Senat KPK#176 |
| KANAL IRIGASYON RENESANS AYITI KANAL RENESANS AYITI | 30/01/2024 10:13:09 | 7,250.00 gourdes dépensées enregistrées | Réception de Gourdes de dépenses enregistrées pour la construction du Canal Irrigation sur la Rivière du Massacre Ouanaminthe de la part de KONTABILITE KANALIRIGASYON WANAMENT KOMITE JESYON KANAL IRIGASYON #08916 Txn code: #102024018916 Note: Voir page de paiement HtiPay - Achat de 30 sachets d\'eau et un bloc glace le 04/01/24 par Durosier Senat KPK#176 |
| KONTABILITE KANALIRIGASYON WANAMENT KOMITE JESYON KANAL IRIGASYON | 30/01/2024 10:12:08 | -7,000.00 gourdes dépensées enregistrées | Transfert de Gourdes de dépenses enregistrées pour la construction du Canal Irrigation sur la Rivière du Massacre Ouanaminthe à KANAL IRIGASYON RENESANS AYITI KANAL RENESANS AYITI #08661 . Txn code: #102024018661 Voir la page de paiement HtiPay Print it - Achat d\'\'un rooter wifi pour Wandy Morency le 09/01/24 par Morenvy Wandy KPK#175 |
| KANAL IRIGASYON RENESANS AYITI KANAL RENESANS AYITI | 30/01/2024 10:12:08 | 7,000.00 gourdes dépensées enregistrées | Réception de Gourdes de dépenses enregistrées pour la construction du Canal Irrigation sur la Rivière du Massacre Ouanaminthe de la part de KONTABILITE KANALIRIGASYON WANAMENT KOMITE JESYON KANAL IRIGASYON #08916 Txn code: #102024018916 Note: Voir page de paiement HtiPay - Achat d\'\'un rooter wifi pour Wandy Morency le 09/01/24 par Morenvy Wandy KPK#175 |
| KONTABILITE KANALIRIGASYON WANAMENT KOMITE JESYON KANAL IRIGASYON | 30/01/2024 10:10:53 | -353,000.00 gourdes dépensées enregistrées | Transfert de Gourdes de dépenses enregistrées pour la construction du Canal Irrigation sur la Rivière du Massacre Ouanaminthe à KANAL IRIGASYON RENESANS AYITI KANAL RENESANS AYITI #08661 . Txn code: #102024018661 Voir la page de paiement HtiPay Print it - Frais pour l\'estrade ,son,groupe de danse ,Rara band ,achat de peinture le 04/01/24 par Eliphete Jean Gilles KPK#174 |
| KANAL IRIGASYON RENESANS AYITI KANAL RENESANS AYITI | 30/01/2024 10:10:53 | 353,000.00 gourdes dépensées enregistrées | Réception de Gourdes de dépenses enregistrées pour la construction du Canal Irrigation sur la Rivière du Massacre Ouanaminthe de la part de KONTABILITE KANALIRIGASYON WANAMENT KOMITE JESYON KANAL IRIGASYON #08916 Txn code: #102024018916 Note: Voir page de paiement HtiPay - Frais pour l\'estrade ,son,groupe de danse ,Rara band ,achat de peinture le 04/01/24 par Eliphete Jean Gilles KPK#174 |
| KONTABILITE KANALIRIGASYON WANAMENT KOMITE JESYON KANAL IRIGASYON | 30/01/2024 10:09:01 | -399,000.00 gourdes dépensées enregistrées | Transfert de Gourdes de dépenses enregistrées pour la construction du Canal Irrigation sur la Rivière du Massacre Ouanaminthe à KANAL IRIGASYON RENESANS AYITI KANAL RENESANS AYITI #08661 . Txn code: #102024018661 Voir la page de paiement HtiPay Print it - Paiement pour l\'operateur de la pelle excavatrice pendant 20 jours le 04/01/24 par Fraine Yvon KPK#173 |
| KANAL IRIGASYON RENESANS AYITI KANAL RENESANS AYITI | 30/01/2024 10:09:01 | 399,000.00 gourdes dépensées enregistrées | Réception de Gourdes de dépenses enregistrées pour la construction du Canal Irrigation sur la Rivière du Massacre Ouanaminthe de la part de KONTABILITE KANALIRIGASYON WANAMENT KOMITE JESYON KANAL IRIGASYON #08916 Txn code: #102024018916 Note: Voir page de paiement HtiPay - Paiement pour l\'operateur de la pelle excavatrice pendant 20 jours le 04/01/24 par Fraine Yvon KPK#173 |
| KANAL IRIGASYON RENESANS AYITI KANAL RENESANS AYITI | 30/01/2024 10:03:43 | 93,800.00 gourdes dépensées enregistrées | Réception de Gourdes de dépenses enregistrées pour la construction du Canal Irrigation sur la Rivière du Massacre Ouanaminthe de la part de KONTABILITE KANALIRIGASYON WANAMENT KOMITE JESYON KANAL IRIGASYON #08916 Txn code: #102024018916 Note: Voir page de paiement HtiPay - Gratification pour les agents BSAP comme don par ke donnateur (P4H) le 03/01/24 par Witnis Saint Fleur KPK#172 |
| KONTABILITE KANALIRIGASYON WANAMENT KOMITE JESYON KANAL IRIGASYON | 30/01/2024 10:03:42 | -93,800.00 gourdes dépensées enregistrées | Transfert de Gourdes de dépenses enregistrées pour la construction du Canal Irrigation sur la Rivière du Massacre Ouanaminthe à KANAL IRIGASYON RENESANS AYITI KANAL RENESANS AYITI #08661 . Txn code: #102024018661 Voir la page de paiement HtiPay Print it - Gratification pour les agents BSAP comme don par ke donnateur (P4H) le 03/01/24 par Witnis Saint Fleur KPK#172 |
| KONTABILITE KANALIRIGASYON WANAMENT KOMITE JESYON KANAL IRIGASYON | 30/01/2024 09:59:47 | -52,800.00 gourdes dépensées enregistrées | Transfert de Gourdes de dépenses enregistrées pour la construction du Canal Irrigation sur la Rivière du Massacre Ouanaminthe à KANAL IRIGASYON RENESANS AYITI KANAL RENESANS AYITI #08661 . Txn code: #102024018661 Voir la page de paiement HtiPay Print it - location d\'une aiguille vibrante le 26/12/23 par Joseph Bedel KPK#171 |
| KANAL IRIGASYON RENESANS AYITI KANAL RENESANS AYITI | 30/01/2024 09:59:47 | 52,800.00 gourdes dépensées enregistrées | Réception de Gourdes de dépenses enregistrées pour la construction du Canal Irrigation sur la Rivière du Massacre Ouanaminthe de la part de KONTABILITE KANALIRIGASYON WANAMENT KOMITE JESYON KANAL IRIGASYON #08916 Txn code: #102024018916 Note: Voir page de paiement HtiPay - location d\'une aiguille vibrante le 26/12/23 par Joseph Bedel KPK#171 |
| KONTABILITE KANALIRIGASYON WANAMENT KOMITE JESYON KANAL IRIGASYON | 24/01/2024 13:20:47 | -300,550.00 gourdes dépensées enregistrées | Transfert de Gourdes de dépenses enregistrées pour la construction du Canal Irrigation sur la Rivière du Massacre Ouanaminthe à KANAL IRIGASYON RENESANS AYITI KANAL RENESANS AYITI #08661 . Txn code: #102024018661 Voir la page de paiement HtiPay Print it - Depenses faite par Madame Michele Adrien pour la nourriture du 01/12/23 au 19/11/23 le 31/12/23 par Michele Adrien Ref:KPK#170 |
| KANAL IRIGASYON RENESANS AYITI KANAL RENESANS AYITI | 24/01/2024 13:20:47 | 300,550.00 gourdes dépensées enregistrées | Réception de Gourdes de dépenses enregistrées pour la construction du Canal Irrigation sur la Rivière du Massacre Ouanaminthe de la part de KONTABILITE KANALIRIGASYON WANAMENT KOMITE JESYON KANAL IRIGASYON #08916 Txn code: #102024018916 Note: Voir page de paiement HtiPay - Depenses faite par Madame Michele Adrien pour la nourriture du 01/12/23 au 19/11/23 le 31/12/23 par Michele Adrien Ref:KPK#170 |
| KONTABILITE KANALIRIGASYON WANAMENT KOMITE JESYON KANAL IRIGASYON | 17/01/2024 15:17:28 | -129,825.00 gourdes dépensées enregistrées | Transfert de Gourdes de dépenses enregistrées pour la construction du Canal Irrigation sur la Rivière du Massacre Ouanaminthe à KANAL IRIGASYON RENESANS AYITI KANAL RENESANS AYITI #08661 . Txn code: #102024018661 Voir la page de paiement HtiPay Print it - Depenses nourriture faite par Madame Michel Adrien du 20/11/23 au 30/11/23 le 30/11/23 par Madame Michel Adrien KPK#169 |
| KANAL IRIGASYON RENESANS AYITI KANAL RENESANS AYITI | 17/01/2024 15:17:28 | 129,825.00 gourdes dépensées enregistrées | Réception de Gourdes de dépenses enregistrées pour la construction du Canal Irrigation sur la Rivière du Massacre Ouanaminthe de la part de KONTABILITE KANALIRIGASYON WANAMENT KOMITE JESYON KANAL IRIGASYON #08916 Txn code: #102024018916 Note: Voir page de paiement HtiPay - Depenses nourriture faite par Madame Michel Adrien du 20/11/23 au 30/11/23 le 30/11/23 par Madame Michel Adrien KPK#169 |
| KONTABILITE KANALIRIGASYON WANAMENT KOMITE JESYON KANAL IRIGASYON | 17/01/2024 15:15:33 | -45,000.00 gourdes dépensées enregistrées | Transfert de Gourdes de dépenses enregistrées pour la construction du Canal Irrigation sur la Rivière du Massacre Ouanaminthe à KANAL IRIGASYON RENESANS AYITI KANAL RENESANS AYITI #08661 . Txn code: #102024018661 Voir la page de paiement HtiPay Print it - Achat d\'un camion gravier normal le 05/01/24 KPK#168 |
| KANAL IRIGASYON RENESANS AYITI KANAL RENESANS AYITI | 17/01/2024 15:15:33 | 45,000.00 gourdes dépensées enregistrées | Réception de Gourdes de dépenses enregistrées pour la construction du Canal Irrigation sur la Rivière du Massacre Ouanaminthe de la part de KONTABILITE KANALIRIGASYON WANAMENT KOMITE JESYON KANAL IRIGASYON #08916 Txn code: #102024018916 Note: Voir page de paiement HtiPay - Achat d\'un camion gravier normal le 05/01/24 KPK#168 |
| KONTABILITE KANALIRIGASYON WANAMENT KOMITE JESYON KANAL IRIGASYON | 17/01/2024 15:14:34 | -7,550.00 gourdes dépensées enregistrées | Transfert de Gourdes de dépenses enregistrées pour la construction du Canal Irrigation sur la Rivière du Massacre Ouanaminthe à KANAL IRIGASYON RENESANS AYITI KANAL RENESANS AYITI #08661 . Txn code: #102024018661 Voir la page de paiement HtiPay Print it - Achat de 15 plats de nourriture et 1 caisse toro le 02/01/24 par Durosier Senat KPK#167 |
| KANAL IRIGASYON RENESANS AYITI KANAL RENESANS AYITI | 17/01/2024 15:14:34 | 7,550.00 gourdes dépensées enregistrées | Réception de Gourdes de dépenses enregistrées pour la construction du Canal Irrigation sur la Rivière du Massacre Ouanaminthe de la part de KONTABILITE KANALIRIGASYON WANAMENT KOMITE JESYON KANAL IRIGASYON #08916 Txn code: #102024018916 Note: Voir page de paiement HtiPay - Achat de 15 plats de nourriture et 1 caisse toro le 02/01/24 par Durosier Senat KPK#167 |
